Aktuālās cenas esošajiem klientiem līdz 2024. gada 31. maijam iespējams apskatīt šeit – webdev.lv/cenradis-2023
Izcenojumu iedalījums | Cena |
Preču un / vai tekstu ievietošana mājas lapā / interneta veikalā | no 35 EUR / h |
WordPress, OpenCart un CS-Cart programmēšana | no 47 EUR / h |
iOS, Android aplikāciju izstrāde | no 55 EUR / h |
MVC framework, ROR, PHP, Prestashop un citu individuālo risinājumu programmēšana | no 47 EUR / h |
Grafiskie darbi | no 47 EUR / h |
Konsultācijas | no 47 EUR / h |
* Darbu apjomam zem 10h vai bez abonamenta – stundas likme ir no 55 EUR/h
Nosaukums | Cena |
WordPress atjauninājumi | no 30 EUR |
SSL sertifikāta uzstādīšana | no 44 EUR |
Cookies paziņojuma uzstādīšana | no 45 EUR |
XML faila padeve preču pievienošanai Salidzini, Kurpirkt, Gudriem u.c. | no 55 EUR |
PDF Avansa un Stingrās uzskaites rēķinu modulis interneta veikalam | no 125 EUR |
B2B preču XML datu padeve | no 125 EUR |
Mājas lapas ātruma optimizācija | no 125 EUR |
Interneta veikala noma – NomasVeikals | Mēneša līgums | Gada līgums |
Mini NomasVeikals + atbalsts | 25 EUR / mēnesī | 19 EUR / mēnesī |
Mazais NomasVeikals + atbalsts | 50 EUR / mēnesī | 46 EUR / mēnesī |
Standarta NomasVeikals + atbalsts | 100 EUR / mēnesī | 90 EUR / mēnesī |
Profesionālais NomasVeikals + atbalsts | 150 EUR / mēnesī | 135 EUR / mēnesī |
Izvēloties GADA LĪGUMS plānu, līgums ir saistošs vienu kalendāro gadu un pagarinās ik gadu automātiski.
Minimālais izmantošanas periods tiek noteikts visiem NomasVeikals nomas plāniem, kā mēnesis vai gads, atkarībā no izvēlētā līguma veida!
Specifikāciju par PAKALPOJUMU skatīt – “Interneta veikalu noma“.
NomasVeikals uzturēšanas izmaksas | |
Līdz 1000 precēm | Iekļauts mēnešmaksā |
Līdz 5000 precēm | No 14 EUR / mēnesī |
Līdz 10000 precēm | No 19 EUR / mēnesī |
Līdz 25000 precēm | No 26 EUR / mēnesī |
Līdz 50000 precēm | No 43 EUR / mēnesī |
Līdz 100000 precēm | No 58 EUR / mēnesī |
Līdz 150000 precēm | No 85 EUR / mēnesī |
Līdz 200000 precēm | No 120 EUR / mēnesī |
Līdz 300000 precēm | No 140 EUR / mēnesī |
Līdz 400000 precēm | No 155 EUR / mēnesī |
Līdz 500000 precēm | No 170 EUR / mēnesī |
Līdz 600000 precēm | No 180 EUR / mēnesī |
Līdz 700000 precēm | No 195 EUR / mēnesī |
Līdz 800000 precēm | No 210 EUR / mēnesī |
Līdz 900000 precēm | No 225 EUR / mēnesī |
Līdz 1000000+ precēm | Individuāli |
Vecā veikala datu migrācija | Cena |
Produkti | no 250 EUR |
Kategorijas | no 50 EUR |
Klienti | no 150 EUR |
Pasūtījumi | no 300 EUR |
Dizaina pakalpojumi | Cena |
Sākumlapas izkārtojuma izstrāde | no 50 EUR |
Krāsu paletes izveide | no 50 EUR |
3 Lielo sākumlapas banneru izveide | no 180 EUR |
Vienkārša logo izstrāde (teksts + ikona) | no 140 EUR |
Juridiskie pakalpojumi | Cena |
Privātuma politika | no 200 EUR |
Standarta Distances līgums | no 200 EUR |
Nestandarta Distances līgums | no 600 EUR |
Satura pakalpojumi | Cena |
Satura ievietošana 1h | no 30 EUR |
Satura ievietošana 5h | no 140 EUR |
Satura ievietošana 10h | no 270 EUR |
SEO monitorings | Cena |
SEO monitorings | 10 EUR / mēn |
WD Link | WD Link noma |
WD Link base – tikai konstruktors, piegādātājus klients pievieno manuāli | 26 EUR / mēn |
WD Link supplier 1-3 – no pirmā līdz trešajam piegādātājam | 20 EUR / par piegādātāju |
WD Link supplier 4-20 – no ceturtā līdz divdesmitajam piegādātājam | 10 EUR / par piegādātāju |
WD Link supplier 20+ – no divdesmitā piegādātāja | 3.30 EUR / par piegādātāju |
WD Link translate – visiem piegādātājiem * | 10 EUR / mēn |
FTP konts priekš WDLINK |
2 EUR / mēn |
WDLink Nestandarta |
15.00 EUR / mēn |
Specifikāciju par PAKALPOJUMU skatīt – “WD Link“.
* Priekš WD Link translate, klientam jāiesniedz savs google translate API key.
Nomas Veikals klientiem WD Link base ir bezmaksas.
Ja tiek mainīts serveris vai citu iemeslu dēļ WD Link nepieciešams uzstādīt no jauna, tad tiek piemērota vienreizēja uzstādīšanas maksa no 50 EUR.
Mājas lapas izstrāde | Cena |
Mini mājaslapa | no 250 EUR |
Standarta mājaslapa | no 540 EUR |
Biznesa mājaslapa | no 850 EUR |
Individuāla mājaslapa | no 1800 EUR |
Specifikāciju par PAKALPOJUMU skatīt – “Mājas lapu izstrāde“.
Mājas lapas noma – Nomas Lapa | Mēnešmaksa | Gada maksa |
Mazā Nomas Lapa | 12 EUR / mēn | 144 EUR / gadā |
Standarta Nomas Lapa | 24 EUR / mēn | 288 EUR / gadā |
Profesionālā Nomas Lapa | 48 EUR / mēn | 576 EUR / gadā |
Specifikāciju par PAKALPOJUMU skatīt – “Nomas mājas lapas“.
Pakalpojums | Cena | NomasVeikals klientiem |
SEO monitorings | 15 EUR / mēnesī | 10 EUR / mēnesī |
Tranzakcijas vai reklāmas e-pastu / SMS izsūtīšana | Cena |
SMS (Ar savu nosaukumu) / Latvija / Igaunija / Polija | 0.035 EUR / par ziņu |
SMS (Ar savu nosaukumu) / Lietuva | 0.038 EUR / par ziņu |
SMS (Ar savu nosaukumu) / Vācija | 0.069 EUR / par ziņu |
SMS (Ar savu nosaukumu) / Skandināvija | 0.100 EUR / par ziņu |
E-pasts | 0.003 / par e-pastu |
Servera uzturēšana no 10 EUR / mēn.
Interneta veikala servera uzturēšanas izmaksas skatīt sadaļā “Servera uzturēšana“.
SSL jeb HTTPS uzstādīšana – 40 EUR (vienreizējs maksājums, pakalpojumiem, kam jau tas nav iekļauts cenā).
Citu pakalpojumu izmaksas skatīt sadaļā “Citi pakalpojumi“.